Product Introduction
Hydraulic Cone Crusher
液(ye)压圆锥破(po)(po)碎(sui)机是一种利(li)用液(ye)压技术实现破(po)(po)碎(sui)和(he)调(diao)整(zheng)的(de)先(xian)进破(po)(po)碎(sui)设(she)备。它通(tong)过液(ye)压系统(tong)控制(zhi)破(po)(po)碎(sui)锥体的(de)位置和(he)大小,从而实现破(po)(po)碎(sui)腔的(de)快速(su)调(diao)整(zheng)和(he)物料的(de)精确破(po)(po)碎(sui),具有结构简单、操作方便(bian)和(he)调(diao)节灵活等特点。
产品特点
工作原理
技术参数
型号 | 腔体尺寸(粗/细) | 最大进料尺寸(mm) | 最小排料尺寸(mm) | 产量(t/h) | 功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|
HPT100 | C1 | 140 | 19 | 50-140 | 90 |
C2 | 100 | 13 | 50-140 | 90 | |
M | 70 | 9 | 50-140 | 90 | |
F1 | 50 | 9 | 50-140 | 90 | |
F2 | 20 | 6 | 50-140 | 90 | |
HPT200 | C2 | 185 | 19 | 90-250 | 160 |
M | 125 | 16 | 90-250 | 160 | |
F1 | 95 | 13 | 90-250 | 160 | |
F2 | 75 | 10 | 90-250 | 160 | |
HPT300 | C1 | 230 | 25 | 110-440 | 250 |
C2 | 210 | 19 | 110-440 | 250 | |
M | 150 | 16 | 110-440 | 250 | |
F1 | 105 | 13 | 110-440 | 250 | |
F2 | 80 | 10 | 110-440 | 250 | |
HPT400 | C1 | 295 | 30 | 135-630 | 315 |
C2 | 251 | 25 | 135-631 | 315 | |
M | 196 | 20 | 135-632 | 315 | |
F1 | 110 | 13 | 135-633 | 315 | |
F2 | 90 | 10 | 135-634 | 315 | |
HPT500 | C1 | 330 | 38 | 220-790 | 400 |
C2 | 290 | 30 | 220-790 | 400 | |
M | 210 | 22 | 220-790 | 400 | |
F1 | 135 | 16 | 220-790 | 400 | |
F2 | 95 | 13 | 220-790 | 400 | |
HPT800 | C1 | 350 | 38 | 310-1200 | 630 |
C2 | 299 | 32 | 310-1200 | 630 | |
M | 265 | 25 | 310-1200 | 630 | |
F1 | 220 | 16 | 310-1200 | 630 | |
F2 | 150 | 13 | 310-1200 | 630 |
更多物料
在线咨询
ABOUT US
客服专线:
138-1671-1123
售后电话:
021-68098369
联系邮箱:
info@zzyinshi.com
关注抖音号
关注微信小程序
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没(mei)有找到型号可以在此处留言,我们将(jiang)竭(jie)尽所能为您寻找
在线咨询
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没(mei)有找到型号可以在此处留言(yan),我们将竭尽所能为您寻找