Product Introduction
Crawler VSI Sand Making Crusher Station
履带VSI制砂机(ji)破(po)碎(sui)(sui)站(zhan)灵活方(fang)便,机(ji)动性强,可(ke)节省大(da)量基(ji)建及迁址费(fei)用;能够对物料进(jin)行现场破(po)碎(sui)(sui),并可(ke)随原料开采面的(de)推进(jin)而移动,从(cong)而大(da)量降低了物料的(de)运输费(fei)用。移动式破(po)碎(sui)(sui)筛(shai)分成(cheng)套设备包括初级破(po)碎(sui)(sui)站(zhan)和二(er)级破(po)碎(sui)(sui)筛(shai)分站(zhan)、胶带输送(song)机(ji)等组成(cheng),各级破(po)碎(sui)(sui)站(zhan)均是一个独立(li)的(de)工作(zuo)单元,能各自(zi)完成(cheng)其承担的(de)不同(tong)职责。
产品特点
工作原理
技术参数
项目 | 名称 | DBV-8522 | DBV-9532 | 项目 | 名称 | DBV-8522 | DBV-9532 |
喂料设备 | 喂料能力(t/h) | 400 | 500 | 过渡皮带 | 长x宽(mm) | 2000xB650 | 2000xB650 |
最大进料尺寸(mm) | 600 | 700 | 功率(kw) | 3 | 3 | ||
喂料高度(mm) | 3600 | 3850 | 返料皮带 | 长x宽(mm) | 8900xB500 | 8900xB500 | |
料斗容积(m³) | 5 | 6 | 功率(kw) | 4 | 5.5 | ||
振动喂料机 | 长x宽(mm) | 3650×1300 | 3900×1250 | ||||
功率(kw) | 3.0kwx2 | 3.7kwx2 | |||||
制砂机 | VSI冲击式破碎机 | VSI-8522 | VSI-9532 | 成品皮带 | 长x宽(mm) | 6000xB1000 | 6000xB1000 |
长x宽x高(mm) | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 功率(kw) | 7.5 | 7.5 | ||
最大进料粒度(mm) | <40 | <40 | 整机 | 行走发动机功率(kw) | 90 | 90 | |
双电机功率(kw) | 110*2 | 132*2 | 整机重量(t) | 41 | 54 | ||
处理能力(t/h) | 100-260 | 150-380 | 处理能力(t/h) | 80-200 | 180-350 | ||
主皮带机 | 高度(mm) | 3100 | 3250 | 运输尺寸 长x宽x高(mm) | 13.5×3.1×3.7 | 17×3.5×3.8 | |
长x宽(mm) | 9000xB1000 | 11000×81200 | 总功率(kw) | 211 | 298 | ||
主皮带功率(kw) | 11 | 15 | 其他: | ||||
返料筛 | 长x宽(mm) | 2600×1500 | 4000×1500 | 1.关于破碎机处理能力与石料硬度、进料粒度和出料粒度相关。 | |||
功率(kw) | 3.0kwx2 | 3.7kwx2 | 2.标配:尾料皮带、手动控制、无线遥控器。 | ||||
过度皮带A/B | 长x宽(mm) | 2000xB650 | 2000xB650 | 3.选配:返料系统、侧边输送机折叠、除铁器、除尘喷淋系统,皮带机罩。 | |||
功率(kw) | 3 | 3 | 4.鉴于我公司技术不断更新、技术参数改变恕不另行通知,具体参数以实物为准。 |
更多物料
在线咨询
ABOUT US
客服专线:
138-1671-1123
售后电话:
021-68098369
联系邮箱:
info@zzyinshi.com
关注抖音号
关注微信小程序
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号(hao)可以在此处留言,我们将(jiang)竭尽所能为您寻找
在线咨询
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找(zhao)到型号可以在(zai)此处留(liu)言,我(wo)们将竭尽所能为您寻找(zhao)